Alle letzten Änderungen dieser Webseite sind
durch rote Schrift gekennzeichnet!
| 23. Okt | Mo | Reelle mehrdimensionale Analysis. Reellwertige Funktionen mit mehreren Veränderlichen; Grenzwert, Stetigkeit |
| 25. Okt | Mi | partielle Ableitung, mehrdimensionale Kettenregel, totale Differentiation, Gradient |
| 30. Okt | Mo | mehrdim. Taylor-Formel |
| 01. Nov | Mi | Übungen |
| 06. Nov | Mo | (weiter) mehrdim. Taylor-Formel, Extremwerte |
| 08. Nov | Mi | mehrdimensionale Integration; Integration über allgemeine Gebiete (variable Grenzen) |
| 13. Nov | Mo | Integration in Polarkoordinaten und sphärischen Koordinaten; parametrische Kurven, Kurventangente |
| 15. Nov | Mi | Übungen |
| 20. Nov | Mo | Länge von Kurven, Flächeninhalt gekrümmter Flächen |
| 22. Nov | Mi | Funktionstransformationen. Fourier-Transformation periodischer Funktionen |
| 27. Nov | Mo | Fourier-Transformation nichtperiodischer Funktionen, Laplace-Transformation |
| 29. Nov | Mi | Übungen |
| 04. Dez | Mo | Differentialgleichungen. Grundlagen gewöhnlicher Differentialgleichungen; allgemeine und spezielle Lösungen, Anfangswerte; besondere Typen erster Ordnung: getrennte Variablen, exakte Differentialgleichungen |
| 06. Dez | Mi | Übungen |
| 11. Dez | Mo | Beispiele für Modellierung mittels Differentialgleichungen (u.a. Lotka-Volterra); lineare Differentialgleichungen erster Ordnung mit variablen Koeffizienten, Variation der Konstanten |
| 13. Dez | Mi | lineare Differentialgleichungen zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten am Beispiel (harmonischer Schwinger); Superpositionsprinzip; charakteristische Gleichung; homogene und inhomogene Typen (periodisch angeregter harmonischer Schwinger) |
| 18. Dez | Mo | Stochastik. Elementarereignis, Ereignis, sicheres/unmögliches/gegenteiliges Ereignis, Wahrscheinlichkeit als relative Häufigkeit, Rechenregeln für Wahrscheinlichkeit; bedingte Wahrscheinlichkeit, Unabhängigkeit von Ereignissen |
| 20. Dez | Mi | Übungen |
| 08. Jan | Mo | bedingte Wahrscheinlichkeit am Beispiel (Ziegenproblem); diskrete/kontinuierliche Zufallsgrößen, Verteilungsfunktion, Verteilungsdichte |
| 10. Jan | Mi | Erwartungswert, Varianz; Funktionen von Zufallsgrößen |
| 15. Jan | Mo | Poissonverteilung, Binomialverteilung, Normalverteilung; Zentraler Grenzwertsatz für arithmetischen Mittelwert unabhängiger gleichverteilter Zufallsgrößen |
| 17. Jan | Mi | Grundlagen der Statistik, Maximum Likelihood, optimale Schätzung von Erwartungswert und Varianz |
| 22. Jan | Mo | Übungen |
| 24. Jan | Mi | Übungen |
letzte Änderung: 26. Februar 2001